根据《2026年信息技术新工科产学研联盟-华为技术有限公司产教融合项目申报通知》工作安排,在高校申报基础上,信息技术新工科产学研联盟组织专家组,对申报项目进行材料初审,初审过的组织线上答辩方式的认真、严格评审,最终根据申报指南要求及专家组综合评议,决定如下:【教学内容和课程体系改革项目】A类立项9个,B类立项8个;【创新创业教育改革项目】立项2个(名单附后)。
立项成功的项目,接下来进入项目合同签署及开发阶段,在此期间,中国软件行业协会、信息技术新工科产学研联盟将与华为技术有限公司对立项单位提供支持,并对立项项目进行例行进度审视和结项考核评估。
各项目负责人所属高校应加强管理,为项目顺利开展提供必要支持,并督促项目负责人按期高质量完成结项。
注:本次立项最终解释权归信息技术新工科产学研联盟。
附件:2026年信息技术新工科产学研联盟-华为技术有限公司产教融合项目首批立项名单(排名不分先后)
【教学内容和课程体系改革项目】
序号 | 类别 | 项目名称 | 承担单位 | 申请人 |
1 | A | 融合昇腾 CANN 开发者生态的开源课程建设 | 华东师范大学 | 王伟 |
2 | A | “并行编程原理与实践(基于国产平台)”课程建设 | 北京师范大学 | 计卫星 |
3 | A | 基于华为昇腾的并行计算技术 | 深圳职业技术大学 | 孔畅 |
4 | A | 计算机组成原理与体系结构 | 华中科技大学 | 秦磊华 |
5 | A | 依托CANN的编译原理课程创新实践 | 哈尔滨工业大学 | 陈鄞 |
6 | A | 基于昇腾 CANN 的《智能嵌入式技术》课程建设 | 华南理工大学 | 毕盛 |
7 | A | 基于昇腾全栈生态的智能计算系统课程建设 | 北京航空航天大学 | 杨建磊 |
8 | A | 面向高性能计算的数据结构课程建设 | 北京林业大学 | 李冬梅 |
9 | A | 基于通算+智算融合的《数据结构》课程建设 | 中国科学技术大学 | 於俊 |
10 | B | 面向自主可控AI加速器的智能计算系统 | 东南大学 | 李博睿 |
11 | B | 基于 OpenHarmony 的“全场景分布式智能”综合实训课程建设与推广 | 哈尔滨工业大学 | 李雪 |
12 | B | 基于 HarmonyOS 与华为云 AI 的端云协同智媒互联综合实验案例建设 | 北方工业大学 | 臧淼 |
13 | B | 基于华为星闪平台的通信系统综合实验研究与教学实践 | 华中科技大学 | 黑晓军 |
14 | B | 人机协同的《智能物联网应用设计》综合实验课程设计 | 北京理工大学 | 李海 |
15 | B | 基于MindSpore的“人工智能安全”项目化实践案例 | 南京信息工程大学 | 闫雷鸣 |
16 | B | 基于昇腾处理器的深度学习实验 | 哈尔滨工业大学(威海) | 张盛平 |
17 | B | 昇腾 AI 端云协同与多模态机械臂综合实验——基于YOLO与LLM的智能采摘机器人实践课程 | 上海交通大学 | 肖雄子彦 |
【创新创业教育改革项目】
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 申请人 |
1 | 长三角研究型大学联盟教学实践基地 共建共享项目-华为 CANN 创新训练营 | 上海交通大学 | 楚朋志 |
2 | 基于华为CANN技术的学生创新训练营建设 | 北京理工大学 | 王崇文 |